![]() |
||||||
Kalendar orijentiring takmičenja za 2012. godinu - osnovni program |
||||||
| Datum | Naziv takmičenja |
Distanca | Bodovanje | Lokacija | Organizator | |
| 17.mart | Univerzitetsko prvenstvo Beograda | Sprint | LBO 1.kolo, BŠL 1.kolo |
Beogradska Arena | POK Obilić | |
| 31.mart | Beograd Open | Srednja | LBO 2. kolo | Country Club Babe | AOK Košutnjak | |
| 7.april | Triglavski memorijal 2012 | Srednja | PBG | Petlovo brdo | Rudar- Geolog | |
| 27.maj | Majski sportski dani | Srednja | LBO 3.kolo, BŠL 2.kolo | Čarapićev brest, Avala | PSD Avala | |
| 10.jun | Otvoreno orijentiring prvenstvo Batajnice | Sprint | PBG, BŠL 3.kolo | Batajničko novo naselje | PSD Pobeda | |
| 14/15.maj | 10. Trofej Beograda u orijentiringu | Kratka | OSB | |||
| 7.oktobar | Banat Open | Srednja | LBO 4.kolo | Deliblatska peščara, Čardak | PSD Avala | |
| 10.oktobar | 5. Kup OK Dif | Sprint | LBO 5.kolo | Košutnjak | OK Dif | |
| BŠL - Beogradska školska liga u orijentiringu PBO - Prvenstvo Beograda u orijentiringu LBO - Liga Beograda u orijentiringu | ||||||
Više informacija o predstojećim takmičenjima možete dobiti ovde: |
||||||
| 17.mart - Univerzitetsko prvenstvo Beograda | ||||||
| 31.mart/1.april - Beograd Open | ||||||
| Obaveštenja: | ||||||
| Takmičarske kategorije za 2012. godinu: | ||||||
Muške: 12, 14, 16, 18-20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 50, 60 |
||||||
Ženske: 12, 14, 16, 18-20, 21E, 21A, 21B, 35, 45, 55 |
||||||
OPEN-B, OPEN-C, D7 i D10 |
||||||
Biće spojene kategorije 18 i 20 i za muškarce i za žene, kategorija M45 biće spojena sa M40, M55 sa M50, M65 sa M60, Ž40 sa Ž35, Ž50 sa Ž45. |
||||||
| © 2012 Orijentiring savez Beograda | ||||||